
Parametri| Indiċi Riflettiv | 1.56 |
| Kuluri | Griż |
| UV | UV normali, UV++ |
| Kisi | UC, HC, HMC+EMI, SUPERIDROFOBIKU, BLUECUT |
| Disponibbli | Lest, Semi-lest |
Disponibbli• ARMOR BLUE1.56 UV++ FOTOKROMIKA VIŻJONI SINGOLA
• ARMOR BLUE1.56 UV++ FOTOKROMIKU BIFOKALI
• ARMOR BLUE1.56 UV++ FOTOKROMIKU PROGRESSIV
• ARMOR BLUE1.56 FOTOKROMIKU B'KISI BLUECUT
IBQA’ AĠĠORNA….
Għażliet Diversi| Blokk tad-Dawl Blu | Protezzjoni UV | Adattament tal-Kundizzjonijiet | |
| Armor Q-Attiv | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotokromiku Normali | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lenti Ċara Normali | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
