Fotokromiku permezz ta' kisi bil-vireg
Indiċi Riflettiv | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
Kuluri | Griż, Kannella |
UV | UV normali, UV++ |
Disinji | Sferiku, Asferiku |
Kisi | UC, HC, HMC+EMI, SUPERIDROFOBIKU, BLUECUT |
Disponibbli | Lest, Semi-lest |
•Super ċar ġewwa, u dawwar fil-fond barra
•Veloċità aktar mgħaġġla ta' skurament u fading
•Kulur omoġenju fuq il-wiċċ tal-lenti
•Disponibbli b'indiċi differenti
•Disponibbli b'lenti bluecut f'indiċi differenti